|
Název mapy
Name of the map Name der Landkarte |
Vydavatel, rok vydání
Editor, edition year Herausgeber, Jahr der Herausgabe |
|
| 165. | Ulm 1 : 20 000 (CD) | Geomap, SRN, 2000 CD |
| 166. | Rozhledny - II.vyd. | B.A.T. Program, 2000 |
| 167. | Mosty ČR | B.A.T. Program, 2000 |
| 168. | Brumov - Bylnice | Město Brumov - Bylnice, 2000 |
| 169. | Národní kult. památky - II. vyd. | B.A.T. Program, s.r.o., 2000 |
| 170. | Jižní Morava - III. vydání | B.A.T. Program, 2000 |
| 171. | Severní Morava - III. vydání | B.A.T. Program, 2000 |
| 172. | Jižní Čechy - II. vydání | B.A.T. Program, 2000 |
| 173. | Valašské království II. vyd. | Namaste - T. Harabiš, 2000 |
| 174. | Stuttgart 1 : 20 000 (CD) | Geomap, SRN, 2000 CD |
| 175. | Kroměříž - okres, 4. vyd. | Okres. úřad Kroměříž, 2000 |
| 176. | Stuttgart 1 : 15 000 | Geomap, SRN, 2000, CD |
| 177. | Rakovník - okres, 2. vyd. | Okr. úřad Rakovník, 2000 |
| 178. | Břeclav - okres, 3. vyd. | Okr. úřad Břeclav, 2000 |
| 179. | Znojmo - okres, 4. vyd. | Okr. úřad Znojmo, 2000 |
| 180. | Vojenské památky ČR | B.A.T. Program, 2000 |
| 181. | Euroregion Šumava (CD) | Rozvoj. agentura Šumava, 2000 |
| 182. | Olomouc - II.vydání | Město Olomouc, 2001 |
| 183. | Los Angeles (CD) | Karto-Atelier, Schweiz, 2001 CD |
| 184. | Valašské království (dotisk) | Agentura Namaste, 2001 |
| 185. | Podzemí ČR | B.A.T. Program, 2001 |
| 186. | Vsetín (město) - III. vydání | Město Vsetín, 2001 |
| 187. | Frankfurt n. M. 1:20 000 | Geomap, SRN, 2001, CD |
| 188. | Rožnov p. R. (město) | Herlinger, 2001 |
| 189. | Arizona | Karto-Atelier, Schweiz, 2001, CD |
| 190. | Beskydy (region) | Herlinger, 2001 |
| 191. | Stuttgart - cyklotrasy | Geomap, SRN, 2001, CD |
| 192. | Frankfurt - cyklotrasy | Geomap, SRN, 2001, CD |
| 193. | Lašská naučná stezka | Město Kopřivnice, 2001 |
| 194. | Rozhledny - III. vydání | B.A.T. Program, 2001 |
| 195. | Příroda - III. vydání | B.A.T. Program, 2001 |
| 196. | Hrady a zámky - V. vydání | B.A.T. Program, 2001 |
| 197. | Vodní díla | B.A.T. Program, 2001 |
| 198. | Trutnov III. vydání | Okres Trutnov, 2001 |
| 199. | Hrady a zámky - VI. vydání | B.A.T. Program, 2001 |
| 200. | Moravskoslezské Beskydy | Herlinger, 2002 |
| 201. | Podzemí - II. vydání | B.A.T. Program, 2002 |
| 202. | Moravskotřebovsko II. vyd. | OHGS, s.r.o. 2002 |
| 203. | Církevní památky - III. vydání | B.A.T. Program, 2002 |
| 204. | Větrné a vodní mlýny | B.A.T. Program, 2002 |
| 205. | Židovské památky III. vyd. | B.A.T. Program, 2002 |
| 206. | Moravany | Obec Moravany, 2002 |
| 207. | Moravskoslezský kraj | Krajský úřad Moravskoslezský, 2002 |
| 208. | Valašské království IV. vyd. | Valašské království s.r.o., 2002 |
| 209. | Javorníky | Herlinger, 2002 |
| 210. | Odersko | Město Odry, 2002 |
| 211. | Rožnovsko | Herlinger, 2002 |
| 212. | Klodzko | Powiat Klodzki, Polsko, 2002, CD |
| 213. | Lučina | Obec Lučina 2002 |
| 214. | Olomouc-ubytování - II. vydání | Město Olomouc, 2002 |
| 215. | Region Jihozápad | Svazek obcí Regionu Jihozápad, 2002 |
| 216. | Region Severní Morava a Slezsko | Krajský úřad Moravskoslezský, 2002 |
| 217. | Irák | Karto-Atelier, Schweiz, 2002, CD |
| 218. | Olomouc-stravování | Město Olomouc, 2002 |
| 219. | Spojené Arabské Emiráty | Karto-Atelier, Schweiz, 2003, CD |
| 220. | Lázně České republiky | B.A.T. Program, 2003 |
| 221. | Vysoké Tatry | Sdruženie tatranských a podtatranských obcí, 2003 |
| 222. | Šumný Nový Jičín | B.A.T. Program, 2003 |
| 223. | Šumná Ostrava | B.A.T. Program, 2003 |
| 224. | Šumná Olomouc | B.A.T. Program, 2003 |
| 225. | Region Horymír | Mikroregion Horymír, 2003 |
| 226. | Rozhledny - IV. vydání | B.A.T. Program, 2003 |
| 227. | Žermanická přehrada | Sdružení Žermanické přehrady, 2003 |
| 228. | Region Dolní Berounka | Mikroregion Dolní Berounka, 2003 |
| 229. | Valašskomeziříčsko | Herlinger, 2003 |
| 230. | Nová Bystřice - II. vydání | Město Nová Bystřice, 2003 |
| 231. | Soběšovice | Obec Soběšovice, 2003 |
| 232. | Zubří | Město Zubří, 2003 |
| 233. | Syrie | Karto-Atelier, Schweiz, 2003, CD |
| 234. | Luhačovicko | Herlinger, 2003 |
| 235. | Mapa atraktivit ČR | ČCCR, 2003 |
| 236. | Region Severní Morava a Slezsko - II. vydání | Krajský úřad Moravskoslezský, 2003 |
| 237. | Olomouc-ubytování - III. vydání | Město Olomouc, 2003 |
| 238. | Javorníky - Suľovské vrchy | Herlinger, 2004 |
| 239. | Olomouc-stravování, vydání 2004 | Město Olomouc, 2004 |
| 240. | Suchdol nad Odrou | OÚ Suchdol n.O., 2004 |
| 241. | Beskydy - Frýdlantsko | Herlinger, 2004 |
| 242. | Beskydy - Rožnov p.R. | Herlinger, 2004 |
| 243. | Povodí Morávky | Sdružení obcí povodí Morávky, 2004 |
Pozn.: CD = Digitální mapa, předána zákazníkovi na CD
Remark: CD = digital map handed over to the customer on CD
Anmerkung: CD heisst Digitallandkarte, die dem Kunden auf CD übergeben wird
Stav ke dni / State at the date / Stand zum Tage /: 10. 3. 2004