|
Název mapy
Name of the map Name der Landkarte |
Vydavatel, rok vydání
Editor, edition year Herausgeber, Jahr der Herausgabe |
|
| 1. | Rožnov pod Radhoštěm I. (město) | B.A.T. Program, 1992 |
| 2. | Vsetín (město) | Město Vsetín, 1992 |
| 3. | Ostrava - centrum (město) | B.A.T. Program, 1992 |
| 4. | Rožnov pod Radhoštěm II. (město) | METIS Rožnov p.R., 1992 |
| 5. | Jablunkov (region) | Stř. kulturní zařízení Jablunkov, 1992 |
| 6. | Žďár nad Sázavou (město) | Město Žďár nad Sázavou, 1992 |
| 7. | Kamenický Šenov (město) | Město Kamenický Šenov, 1993 |
| 8. | Holešov (město) | Město Holešov, 1993 |
| 9. | Karlštejn (město) | Obec Karlštejn, Karlšt. Golf klub, 1993 |
| 10. | Litomyšl (město) | Město Litomyšl, 1993 |
| 11. | Horní Bečva - obec s okolím | Obec Horní Bečva, 1993 |
| 12. | Velká Bystřice (město) | Obec Velká Bystřice, 1993 |
| 13. | Přelouč (město) | Město Přelouč, 1993 |
| 14. | Hranice (město) | Město Hranice, 1993 |
| 15. | Vsetín (okres) | Okres Vsetín, 1993 |
| 16. | Vysoké Mýto (město) | Město Vysoké Mýto, 1994 |
| 17. | Zubří (město) | Obec Zubří, 1994 |
| 18. | Broumov (město) | Město Broumov, 1994 |
| 19. | Bílý Potok - obec s okolím | Obec Bílý Potok,1994 |
| 20. | Městec Králové (město) | Město Městec Králové,1994 |
| 21. | Skuteč (město) | Město Skuteč,1994 |
| 22. | Tovačov (město) | Město Tovačov,1994 |
| 23. | Vítkovsko (region) | Město Vítkov,1994 |
| 24. | Vratimov (město) | Město Vratimov,1994 |
| 25. | Konice - město s okolím | Město Konice,1994 |
| 26. | Odolená Voda - obec | Odolená Voda, 1994 |
| 27. | Morávka - obec s okolím | Obec Morávka, 1994 |
| 28. | Janské Lázně (město) | Město Janské Lázně, 1994 |
| 29. | Jesenicko (region) | Sdružení měst a obcí Jesenicka,1994 |
| 30. | Kopřivnice (město) | Město Kopřivnice,1994 |
| 31. | Moravská Třebová (město) | Město Moravská Třebová,1994 |
| 32. | Liptál - obec s okolím | Obec Liptál,1994 |
| 33. | Přeloučsko (region) | Svazek obcí Přeloučska, 1994 |
| 34. | Týn nad Vltavou (město) | Město Týn nad Vltavou, 1994 |
| 35. | Hodonín (město) | Město Hodonín,1994 |
| 36. | Hlubočky (město) | Obec Hlubočky,1994 |
| 37. | Kroměříž - okres,Č, A, N | Okres Kroměříž, 1994 |
| 38. | Odersko (region) | Město Odry,1994 |
| 39. | Třeboňsko (region) | Město Třeboň,1994 |
| 40. | Hlučín (město) | Město Hlučín,1995 |
| 41. | Kaplice (město) | Město Kaplice,1995 |
| 42. | Velká Bíteš (město) | Město Velká Bíteš, 1995 |
| 43. | Uherské Hradiště (okres) | Okres Uherské Hradiště, 1995 |
| 44. | Jižní Valaško (regon) | Město Valašské Klobouky,1995 |
| 45. | Strážné (město) | Obec Strážné, 1995 |
| 46. | Kunštátsko, Lysicko, Olešnicko | Město Kunštát, 1995 |
| 47. | Pečky (město) | Město Pečky,1995 |
| 48. | Žacléř (město) | Město Žacléř, 1995 |
| 49. | Valašsko (region) | Město Rožnov p.R., 1995 |
| 50. | Hrušovany n.J. (město) | Obec Hrušovany n.J., 1995 |
| 51. | Žermanická přehrada (region) | Sdruž.obcí okolí Žer.přehrady, 1995 |
| 52. | Velké Meziříčí (město) | IBIS s.r.o. Velké Meziříčí, 1995 |
| 53. | Radvanice a Bartovice (město) | Městský obvod Radvanice a Bartovice, 1995 |
| 54. | Kyjovsko (region) | Město Kyjov, 1995 |
| 55. | Kojetín (město) | Město Kojetín, 1995 |
| 56. | Rožnov pod Radhoštěm III. (město) | Informační a podnik. centrum, 1995 |
| 57. | Brtnice (město) | Obec Brtnice,1995 |
| 58. | Karviná (okres) | Okres Karviná, 1995 |
| 59. | Nový Jičín I.,II. (město) | Město Nový Jičín,1995 |
| 60. | Landek (mapa muzea) | Nadace "Muzeum pod Landekem", 1995 |
| 61. | Jindřichův Hradec (okres) | Okres Jindřichův Hradec, 1995 |
| 62. | Přerovsko (region) | Okres Přerov,1995 |
| 63. | Znojmo (okres) | Okres Znojmo,1995 |
| 64. | Teplice (okres) | Okres Teplice,1995 |
| 65. | Litoměřice (okres) | Okres Litoměřice,1995 |
| 66. | Pelhřimov (okres) | Okres Pelhřimov, 1996 |
| 67. | Třemošnice (město) | Město Třemošnice, 1996 |
| 68. | Studenec (město) | Obec Studenec, 1996 |
| 69. | Samotišky (město) | Obec Samotišky, 1996 |
| 70. | Valašské Meziříčí (město) | Kultur.zařízení V.M, 1996 |
| 71. | Lašská brána (region) | Ludvík Moravia, 1996 netištěné |
| 72. | Polanka nad Odrou (město) | Městský obvod Polanka n.O., 1996 |
| 73. | Kroměříž II (okres) | Okres Kroměříž, 1996 |
| 74. | Moravsko-Třebovsko (region) | Město Moravská Třebová, 1996 |
| 75. | Vsetín II. (okres) | Okres Vsetín, 1996 |
| 76. | Žďár nad Sázavou (okres) | Okres Žďár n.S., 1996 |
| 77. | Bratislava (město) | Stiefel Bratislava, 1996 netištěné |
| 78. | Břeclav (okres) | Okres Břeclav, 1996 |
| 79. | Jindřichův Hradec (dotisk) (okres) | Okres Jindřichův Hradec, 1996 |
| 80. | Bohuňovice (město) | Obec Bohuňovice, 1996 |
| 81. | Severní Morava a Slezsko (region) | ARR a.s. Ostrava, 1996 netištěné |
| 82. | Ostrava centrum města (A3) | ARR a.s. Ostrava, 1996 |
| 83. | Znojmo II (okres) | Okres Znojmo, 1996 |
| 84. | Děčín (okres) | Okres Děčín, 1996 |
| 85. | Cheb (okres) | Okres Cheb, 1996 |
| 86. | Mladá Boleslav (A4) (region) | Pro BAY, 1996 netištěné |
| 87. | Střední Morava (region) ( B4) | Okresy Přerov, Kroměříž, Prostějov, Olomouc |
| 88. | Brno a okres Brno - venkov (okres) | Okres Brno-venkov, Mag. města Brna, 1996 |
| 89. | Rakovník (okres) | Okres Rakovník, 1997 |
| 90. | Suchdol nad Odrou (město) | Obec Suchdol n.O., 1997 |
| 91. | Český Krumlov (okres) | Okres Český Krumlov, 1997 |
| 92. | Region Spiš (region) | B.A.T. Program s.r.o., 1997 |
| 93. | Jihlava (okres) | Okres Jihlava, 1997 |
| 94. | Kunín (město) | Obec Kunín, 1997 |
| 95. | Trutnov (okres) | Okres Trutnov, 1997 |
| 96. | Česká Třebová (město) | Hostalek Werbung s.r.o., 1997 |
| 97. | Valašská Bystřice a okolí (region) | Obec Valašská Bystřice, 1997 |
| 98. | Kyjovsko II. (region) | Město Kyjov, 1997 |
| 99. | Bílé Karpaty (region) | STUŽ Trenčín, KOSENKA Val.Klob., 1997 |
| 100. | Ostrava - měst. obvod Vítkovice | Městský obvod Ostrava-Vítkovice, 1997 |
| 101. | Vsetín (město) | Město Vsetín, 1997 |
| 102. | Prachatice (okres) | Okres Prachatice, 1997 |
| 103. | Jižní Morava (region) | B.A.T. Program s.r.o., 1997 |
| 104. | Proboštov (město) | Obec Proboštov, 1997 |
| 105. | Vyškov (okres) | Okres Vyškov, 1997 |
| 106. | Šenov u Nového Jičína (město) | Obec Šenov u Nového Jičína, 1997 |
| 107. | Valašsko II. (region) | MOBIKO s.r.o., hotel Energetik, 1997 |
| 108. | Zimní pohoří (regiony) | NEKO s.r.o. Praha, 1997 |
| 109. | Pelhřimov II.(okres) | Okres Pelhřimov, 1998 |
| 110. | Hrady a zámky České republiky | B.A.T. Program s.r.o., 1998 |
| 111. | Okres Prachatice II. - dotisk | Okresní úřad Prachatice |
| 112. | Okres Jihlava II. - dotisk | Okresní úřad Jihlava |
| 113. | Velké Pavlovice (město) | Město Velké Pavlovice, 1998 |
| 114. | Jižní Morava, 2. vydání | B.A.T. Program s.r.o., 1998 |
| 115. | Severní Morava a Slezsko | B.A.T. Program s.r.o., 1998 |
| 116. | Jižní Čechy | B.A.T. Program s.r.o., 1998 |
| 117. | Hrady a zámky ČR, 3. vydání | B.A.T. Program s.r.o., 1998 |
| 118. | Příroda ČR, 1. vydání | B.A.T. Program s.r.o., 1998 |
| 119. | Český Krumlov II. (okres), dotisk | Okres Český Krumlov, 1998 |
| 120. | Břeclav II. (okres), dotisk | Okres Břeclav, 1998 |
| 121. | Zlatá Koruna a okolí (region) | Obec Zlatá Koruna, 1998 |
| 122. | Česká Kanada-Novobystřicko (reg.) | Město Nová Bystřice, 1998 |
| 123. | Církevní památky ČR | B.A.T. Program s.r.o., 1998 |
| 124. | Národní kulturní památky ČR | B.A.T. Program, s.r.o., 1998 |
| 125. | Přerovsko II. (region) | B.A.T. Program, s.r.o., 1998 |
| 126. | Studénka (město) | Město Studénka, 1998 |
| 127. | Severní Morava a Slezsko, 2. vyd. | B.A.T. Program s.r.o., 1998 |
| 128. | Západní Čechy | B.A.T. Program s.r.o., 1998 |
| 129. | Střední Čechy | B.A.T. Program s.r.o., 1998 |
| 130. | Východní Čechy | B.A.T. Program s.r.o., 1998 |
| 131. | Severní Čechy | B.A.T. Program s.r.o., 1998 |
| 132. | Nový Jičín III. (město) | Město Nový Jičín, 1998 |
| 133. | Český Krumlov (okres),A3 | Okres Český Krumlov, 1998 |
| 134. | Žďár nad Sázavou (okres) | Okres Žďár nad Sázavou, 1998 |
| 135. | Jižní Morava, dotisk | B.A.T. Program s.r.o., 1998 |
| 136. | Praha - východ (okres) | Okres Praha - východ, 1998 |
| 137. | Kroměříž, 3. vydání (okres) | Okres Kroměříž, 1998 |
| 138. | Židovské památky ČR | B.A.T. Program s.r.o., 1999 |
| 139. | Okres Zlín (okres) | Okres Zlín, 1999 |
| 140. | Šumava (čtyři okresy), složky | Regionální agentura Šumava, 1999 |
| 141. | Severní Morava a Slezsko, B1 | Dopravoprojekt Ostrava, ARR Ostrava, 1999 |
| 142. | Valašské Meziříčí, 2. vydání | Kulturní zařízení Val. Meziříčí, 1999 |
| 143. | Šumava - Český les II. | Regionální sdružení Šumava, 1999 |
| 144. | Valašské království | Agentura Namaste, 1999 |
| 145. | Rozhledny ČR | B.A.T. Program, s.r.o., 1999 |
| 146. | Zlatá stezka | Okres Prachatice, 1999 |
| 147. | Hrady a zámky, 4.vyd. | B.A.T. Program, s.r.o., 1999 |
| 148. | Trutnov II. | Okres Trutnov, 1999 |
| 149. | Církevní památky ČR II. vyd. | B.A.T. Program, 1999 |
| 150. | Židovské památky ČR II. vyd. | B.A.T. Program, 1999 |
| 151. | Příroda ČR II. vyd. | B.A.T. Program, 1999 |
| 152. | Passov 1 : 15 000 (CD) | Geomap, SRN, 1999 CD |
| 153. | Regensburg 1 : 15 000 (CD) | Geomap, SRN, 1999 CD |
| 154. | Norimberg 1 : 15 000 (CD) | Geomap, SRN, 1999 CD |
| 155. | Olomouc | Město Olomouc, 1999 |
| 156. | Znojmo - okres III. | Okres Znojmo |
| 157. | Městské památk. rezervace | B.A.T. Program, 1999 |
| 158. | Fulnek | Comp Centrum, Nový Jičín |
| 159. | Kopřivnice | Kulturní dům Kopřivnice, 1999 |
| 160. | Staré Město | Městský úřad Staré Město, 1999 |
| 161. | Freiburg 1 : 20 000 (CD) | Geomap, SRN,1999 CD |
| 162. | Pelhřimov - okres III. | Okres Pelhřimov, 1999 |
| 163. | Prachatice - okres III. | Okres Prachatice, 1999 |
| 164. | Vsetín - okres, III. vyd. | Okres Vsetín, 1999 |
Pozn.: CD = Digitální mapa, předána zákazníkovi na CD
Remark: CD = digital map handed over to the customer on CD
Anmerkung: CD heisst Digitallandkarte, die dem Kunden auf CD übergeben wird